Best Home Generators 2026 | Generator Comparison | PES Supply
Best Home Generators 2026
Expert comparison of standby, portable, and inverter generators
Best Standby Generators
| Generator | Power | Fuel | Transfer Switch | Price |
|---|---|---|---|---|
| Generac 7290 (26kW) | 26 kW | Nat Gas/LP | 200A Included | $6,500-$8,500 |
| Generac 7282 (28kW) | 28 kW | LP/Nat Gas | 200A Smart | $7,500-$9,999 |
| Generac 7324 (18kW) | 18 kW | Nat Gas/LP | 200A Included | $5,500-$7,500 |
| Generac 7102 (7.5kW) | 7.5 kW | Nat Gas/LP | 50A | $2,500-$3,500 |
| Generac 7258 (14kW) | 14 kW | Nat Gas/LP | 200A Smart | $4,000-$5,500 |
Best Portable & Inverter Generators
| Generator | Type | Power | Fuel | Price |
|---|---|---|---|---|
| DuroMax XP28000iHT | Inverter | 28 kW | Tri-Fuel | $7,999 |
| DuroMax XP15000HX | Portable | 15 kW | Dual Fuel | $1,499 |
| DuroMax XP13000HX | Portable | 13 kW | Dual Fuel | $999 |
| DuroMax XP9500iHT | Inverter | 9.5 kW | Tri-Fuel | $2,099 |
| Honda EU7000is | Inverter | 7 kW | Gas | $4,899 |
| Honda EB2200i | Inverter | 2.2 kW | Gas | $1,299 |
| Anker SOLIX F3800 | Power Station | 3.8 kWh | LiFePO4 | $3,498 |
| EcoFlow DELTA Pro | Power Station | 3.6 kWh | LiFePO4 | $2,999 |
Standby vs Portable vs Inverter
| Feature | Standby | Portable | Inverter |
|---|---|---|---|
| Auto Start | Yes | No | No |
| Power Output | 7-26 kW | 3-15 kW | 2-10 kW |
| Noise Level | 60-70 dB | 65-80 dB | 50-60 dB |
| Clean Power (THD<5%) | Yes | Varies | Yes |
| Fuel Type | Nat Gas/LP | Gas/LP | Gas/LP/Battery |
| Installation Required | Yes (professional) | No | No |
| Permit Required | Usually yes | No | No |
How to Choose a Generator
- Calculate your power needs — Add up running watts of all essential appliances, plus starting surge for motors
- Choose fuel type — Natural gas (continuous supply), propane (long shelf life), or gasoline (readily available)
- Decide standby vs portable — Standby for automatic whole-home backup; portable for flexibility and budget
- Consider noise — Inverter generators are quietest (50-60 dB); standby generators are moderate (60-70 dB)
- Check THD — For sensitive electronics, choose generators with Total Harmonic Distortion below 5%