Best Home Generators in 2026: Ranked & Reviewed | PES Supply
Best Home Generators in 2026: Ranked & Reviewed
Expert rankings for standby, portable, and inverter generators
Best Standby Generators
| Rank | Generator | Power | Fuel | Transfer Switch | Warranty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generac 7290 | 26 kW | Nat Gas / LP | 200A Smart (included) | 5 yr | $6,500-$8,500 |
| 2 | Generac 7282 | 28 kW | LP / Nat Gas | 200A Smart | 5 yr | $7,500-$9,999 |
| 3 | Honeywell 7213 | 24 kW | Nat Gas / LP | 200A Smart | 5 yr | $5,599 |
| 4 | Briggs & Stratton | 20 kW | Nat Gas / LP | 200A (included) | 5 yr | $4,500-$6,000 |
Best Portable/Inverter Generators
| Rank | Generator | Type | Power | Fuel | Noise | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda EU7000is | Inverter | 7,000W | Gas | 52-60 dB | $4,899 |
| 2 | DuroMax XP9500iHT | Inverter | 9,500W | Tri-Fuel | 62-68 dB | $2,099 |
| 3 | Westinghouse WGen9500DFc | Dual Fuel | 9,500W | Gas/LP | 72 dB | $1,249 |
| 4 | Champion 201319 | Inverter | 4,500W | Dual Fuel | 68 dB | $999 |
| 5 | Firman T07573 | Tri-Fuel | 7,500W/9,400W | Gas/LP/NatGas | 74 dB | $799 |
| 6 | Westinghouse WGen7500c | Portable | 7,500W | Gas | 72 dB | $1,049 |
| 7 | DuroStar DS13000MX | Portable | 13,000W | Gas | 76 dB | $899 |
| 8 | Cummins P9500df | Dual Fuel | 9,500W | Gas/LP | 74 dB | $1,272 |
Best Inverter Generators (for Sensitive Electronics)
| Rank | Generator | Power | THD | Parallel | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda EU7000is | 7,000W | <3% | Yes | $4,899 |
| 2 | DuroMax XP9500iHT | 9,500W | <3% | Yes | $2,099 |
| 3 | Champion 201319 | 4,500W | <3% | Yes | $999 |
| 4 | Champion 201323 | 2,500W | <3% | Yes | $649 |
| 5 | Westinghouse WH3700iXLTc | 3,700W | <3% | Yes | $699 |
Best Tri-Fuel Generators
Tri-fuel generators run on gasoline, propane, or natural gas — maximum fuel flexibility:
- DuroMax XP9500iHT — 9,500W inverter, tri-fuel, $2,099
- Firman T07573 — 7,500W/9,400W, tri-fuel, electric start, $799
- Westinghouse WGen9500TFc — 9,500W, tri-fuel, $1,199
- Westinghouse WGen10500TFc — 10,500W, tri-fuel, $1,299
- Champion 201241 — 13,500W, tri-fuel, CO Shield, $2,999
Best Dual Fuel Generators
- Westinghouse WGen9500DFc — 9,500W dual fuel, $1,249
- Westinghouse WGen7500DFc — 7,500W dual fuel, $1,149
- Champion 201319 — 4,500W inverter dual fuel, $999
- Firman H07553 — 7,500W/9,400W dual fuel, $1,049
- Cummins P9500df — 9,500W dual fuel, $1,272